Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Считыватели 1D/2D штрих-кодов O2I503
Категория - 2D-датчики
Официальный сайт IFM (Германия) :
www.ifm.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Считыватели 1D/2D штрих-кодов O2I503, а также другие запчасти от
компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Сан-Франциско. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC | ||||||||||||||||||||
| Макс. потребление тока [mA] | 400, (24V DC) | ||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||
| Тип света | Инфракрасный свет | ||||||||||||||||||||
| Длина волны [nm] | 850 | ||||||||||||||||||||
| Встроенная подсветка | да | ||||||||||||||||||||
| Лазерная маркировка | да | ||||||||||||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 1, Количество цифровых выходов: 2 | ||||||||||||||||||||
| Входы | |||||||||||||||||||||
| Количество цифровых входов | 1 | ||||||||||||||||||||
| Триггер | внешнее, 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3), TCP/IP, EtherNet/IP, внутренний | ||||||||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||||||||
| Общее количество выходов | 2 | ||||||||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 2, (конфигурируемый) | ||||||||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | 24 V PNP/NPN | ||||||||||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 1 | ||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||
| Размеры поля зрения [mm] |
| ||||||||||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | > 35 | ||||||||||||||||||||
| Разрешение изображения [пиксели] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||
| Считываемые коды | Interleaved 2-of-5, Industrial 2-of-5, Code 39, Code 93, Code 128, Pharmacode, Codabar, EAN8, EAN8 Add-On 2, EAN8 Add-On 5, EAN13, EAN13 Add-On 2, EAN13 Add-On 5, UPC-A, UPC-A Add-On 2, UPC-A Add-On 5, UPC-E, UPC-E Add-On 2, UPC-E Add-On 5, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 — 128, MSI Barcode, ECC200, PDF-417, QR, Micro-QR, Aztec Code, GS1 ECC200, GS1 QR Code, GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||
| Всенаправленная система считывания | да | ||||||||||||||||||||
| Макс. наклон к плоскости изображения [°] | 45 | ||||||||||||||||||||
| Макс. скорость считывания [Hz] | 40 | ||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||||||||||||
| Выбор параметров | Кнопка обучения «Teach», через ПК с помощью ifm Vision Assistant | ||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | Ethernet | ||||||||||||||||||||
| Ethernet | |||||||||||||||||||||
| Количество интерфейсов Ethernet | 1 | ||||||||||||||||||||
| Стандарт передачи | 10Base-T, 100Base-TX | ||||||||||||||||||||
| Скорость передачи | 10 MBit/s, 100 MBit/s | ||||||||||||||||||||
| Протокол | TCP/IP, EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||
| Заводские настройки |
| ||||||||||||||||||||
| Тип использования | параметрирование, Передача данных | ||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10…50 | ||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…70 | ||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
| ЭMC |
| ||||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
| ||||||||||||||||||||
| Вибропрочность |
| ||||||||||||||||||||
| Лазерная защита класса | 1 | ||||||||||||||||||||
| Примечание к лазерной защите |
| ||||||||||||||||||||
| Фотобиологическая безопасность | исключенная группа, (EN 62471) | ||||||||||||||||||||
| Электробезопасность |
| ||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 450 | ||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 45 x 45 x 85 | ||||||||||||||||||||
| Материал | корпус: отливка из цинка с порошковым покрытием, фронтальная оптика: Gorillaglas, светодиодное окно: PC, программирующие кнопки: POM, разъем: нерж.сталь, Уплотнение: FKM | ||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | CMOS датчик изображения чёрный/белый | ||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
| Дисплей |
| ||||||||||||||||||||
| Элементы управления |
| ||||||||||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||||||||||
| Принадлежности (необязательные) |
| ||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||
| электрическое подключение — Ethernet | |||||||||||||||||||||
| Разъем: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||
| электрическое подключение — питание | |||||||||||||||||||||
| Разъем: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.